| Asset | Return | CAGR | Sharpe | Max DD | Win Rate | PF | Trades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ก AAPL | +52.6% | 8.8% | 0.43 | 29.0% | 45.1% | 1.22 | 288 |
| ๐ด BTC | -12.6% | -2.7% | -0.01 | 45.1% | 35.0% | 0.98 | 466 |
| ๐ด TSLA | -11.7% | -2.5% | -0.01 | 55.4% | 37.9% | 0.98 | 309 |
| ๐ด QQQ | -37.6% | -9.0% | -0.52 | 37.7% | 42.6% | 0.81 | 303 |
| ๐ด SPY | -27.7% | -6.3% | -0.67 | 30.8% | 41.7% | 0.82 | 302 |
| ๐ด ETH | -64.2% | -18.6% | -0.83 | 75.0% | 35.7% | 0.87 | 470 |
๐ข Sharpe > 0.5 ยท ๐ก 0โ0.5 ยท ๐ด Negative
โ Back to all indicator backtests
Last refreshed: October 31, 2026