| Asset | Return | CAGR | Sharpe | Max DD | Win Rate | PF | Trades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ข AAPL | +95.4% | 14.3% | 0.61 | 32.7% | 33.3% | 1.85 | 12 |
| ๐ก SPY | +50.7% | 8.6% | 0.45 | 23.7% | 33.3% | 1.87 | 9 |
| ๐ก QQQ | +60.5% | 9.9% | 0.37 | 30.6% | 37.5% | 1.88 | 8 |
| ๐ก BTC | +45.0% | 7.7% | 0.35 | 69.4% | 23.8% | 1.11 | 21 |
| ๐ก ETH | -37.0% | -8.8% | 0.03 | 68.0% | 14.3% | 0.64 | 21 |
| ๐ด TSLA | -39.0% | -9.4% | -0.08 | 70.0% | 20.0% | 0.37 | 15 |
| ๐ด EURUSD | -11.5% | -2.4% | -0.52 | 19.0% | 20.0% | 0.60 | 20 |
๐ข Sharpe > 0.5 ยท ๐ก 0โ0.5 ยท ๐ด Negative
โ Back to all indicator backtests
Last refreshed: October 31, 2026