| Asset | Return | CAGR | Sharpe | Max DD | Win Rate | PF | Trades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ข TSLA | +314.9% | 33.0% | 0.64 | 44.1% | 32.7% | 2.02 | 49 |
| ๐ก AAPL | +44.0% | 7.6% | 0.38 | 25.3% | 42.6% | 1.45 | 47 |
| ๐ก BTC | +45.5% | 7.8% | 0.28 | 44.4% | 32.8% | 1.17 | 67 |
| ๐ก GC=F | +22.1% | 4.1% | 0.19 | 18.3% | 43.4% | 1.37 | 53 |
| ๐ก SPY | +16.2% | 3.0% | 0.13 | 15.3% | 43.4% | 1.29 | 53 |
| ๐ก QQQ | +11.5% | 2.2% | 0.06 | 24.1% | 42.6% | 1.15 | 47 |
| ๐ด ETH | -11.3% | -2.4% | -0.01 | 57.3% | 28.8% | 0.95 | 66 |
| ๐ด EURUSD | -11.9% | -2.5% | -1.00 | 13.9% | 37.9% | 0.63 | 58 |
๐ข Sharpe > 0.5 ยท ๐ก 0โ0.5 ยท ๐ด Negative
โ Back to all indicator backtests
Last refreshed: July 04, 2026