| Asset | Return | CAGR | Sharpe | Max DD | Win Rate | PF | Trades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ข TSLA | +277.5% | 30.5% | 0.60 | 36.8% | 35.4% | 1.86 | 48 |
| ๐ก GC=F | +31.4% | 5.6% | 0.33 | 20.9% | 40.0% | 1.54 | 50 |
| ๐ก AAPL | +34.7% | 6.1% | 0.28 | 25.3% | 41.7% | 1.38 | 48 |
| ๐ก BTC | +39.0% | 6.8% | 0.27 | 44.8% | 33.8% | 1.19 | 68 |
| ๐ก ETH | -0.3% | -0.1% | 0.07 | 57.3% | 32.8% | 1.00 | 64 |
| ๐ก SPY | +13.3% | 2.5% | 0.04 | 13.7% | 46.2% | 1.25 | 52 |
| ๐ด QQQ | +3.6% | 0.7% | -0.02 | 22.8% | 40.4% | 1.05 | 47 |
| ๐ด EURUSD | -10.2% | -2.1% | -0.91 | 12.0% | 38.6% | 0.69 | 57 |
๐ข Sharpe > 0.5 ยท ๐ก 0โ0.5 ยท ๐ด Negative
โ Back to all indicator backtests
Last refreshed: October 31, 2026