| Asset | Return | CAGR | Sharpe | Max DD | Win Rate | PF | Trades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ข AAPL | +71.3% | 11.4% | 0.64 | 23.2% | 43.8% | 1.53 | 89 |
| ๐ก BTC | -12.2% | -2.6% | 0.07 | 56.4% | 25.6% | 0.95 | 164 |
| ๐ด QQQ | -3.8% | -0.8% | -0.04 | 35.1% | 37.5% | 0.96 | 104 |
| ๐ด SPY | -2.3% | -0.5% | -0.21 | 22.5% | 36.4% | 1.00 | 107 |
| ๐ด ETH | -42.1% | -10.3% | -0.28 | 52.7% | 20.5% | 0.87 | 171 |
| ๐ด EURUSD | -26.1% | -5.9% | -2.28 | 26.5% | 29.9% | 0.45 | 107 |
๐ข Sharpe > 0.5 ยท ๐ก 0โ0.5 ยท ๐ด Negative
โ Back to all indicator backtests
Last refreshed: October 31, 2026