| Asset | Return | CAGR | Sharpe | Max DD | Win Rate | PF | Trades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ข QQQ | +102.1% | 15.1% | 0.75 | 22.1% | 50.0% | 999.00 | 2 |
| ๐ข SPY | +62.7% | 10.2% | 0.72 | 18.1% | 50.0% | 999.00 | 2 |
| ๐ก GC=F | +79.9% | 12.5% | 0.43 | 24.2% | 50.0% | 18.33 | 2 |
| ๐ก BTC | +78.5% | 12.3% | 0.36 | 38.2% | 60.0% | 3.54 | 5 |
| ๐ก AAPL | +25.4% | 4.6% | 0.20 | 28.6% | 25.0% | 0.36 | 4 |
| ๐ด TSLA | -32.9% | -7.7% | -0.32 | 56.3% | 25.0% | 0.14 | 4 |
๐ข Sharpe > 0.5 ยท ๐ก 0โ0.5 ยท ๐ด Negative
โ Back to all indicator backtests
Last refreshed: October 31, 2026