| Asset | Return | CAGR | Sharpe | Max DD | Win Rate | PF | Trades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ข QQQ | +109.1% | 15.9% | 0.79 | 22.1% | 50.0% | 999.00 | 2 |
| ๐ข SPY | +60.5% | 9.9% | 0.69 | 18.1% | 50.0% | 999.00 | 2 |
| ๐ก GC=F | +86.6% | 13.3% | 0.46 | 24.5% | 50.0% | 22.93 | 2 |
| ๐ก BTC | +81.8% | 12.7% | 0.37 | 36.0% | 75.0% | 3.54 | 4 |
| ๐ก AAPL | +12.6% | 2.4% | 0.06 | 28.6% | 25.0% | 0.36 | 4 |
| ๐ด TSLA | -32.9% | -7.7% | -0.32 | 56.3% | 25.0% | 0.14 | 4 |
๐ข Sharpe > 0.5 ยท ๐ก 0โ0.5 ยท ๐ด Negative
โ Back to all indicator backtests
Last refreshed: July 04, 2026